- Pokud Vás činnost Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor zajímá a chcete nám pomoci, mužete tak učinit prostřednictvím finančního daru na číslo účtu 3463588/0300 nebo se stát členem Klubu přátel Nadace.
|
 |
V roce 2o12 nám přispěli tito sponzoři:
V roce 2o11 nám přispěli tito sponzoři:
| Liberecký kraj | 100000,- Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 100000,- Kč |
| Výnos z prodeje kalendářů Zaostřeno na Jizerky 2012 | 98250,- Kč |
| Klub přátel Nadace | 57347,- Kč |
| Nadace PRECIOSA | 20000,- Kč |
| Canon CZ, s.r.o. | 15000,- Kč |
| CTT media - Ing. Ondřej Doležal | 13000,- Kč |
| A.Raymond Jablonec, s.r.o. | 12000,- Kč |
| EUROVIA CS, a.s. | 10000,- Kč |
| NORDservis, s.r.o. | 7500,- Kč |
| Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 7000,- Kč |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 6500,- Kč |
| Jizerská porcelánka, s.r.o. | 5000,- Kč |
| JABLOTRON ALARMS, a.s. | 5000,- Kč |
| Rekuper Sychrov, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu | 5000,- Kč |
| LIGRANIT, a.s. | 5000,- Kč |
| AIS - Akustické a izolační stavby, s. r. o. | 5000,- Kč |
| Arda, spol. s r.o. | 4000,- Kč |
| TRANS PAN, s.r.o. | 4000,- Kč |
| EMBA, spol. s r.o. | 4000,- Kč |
| NET-SYSTEM, s.r.o. | 3000,- Kč |
| KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a,.s. | 3000,- Kč |
| Benne, s.r.o. | 3000,- Kč |
| Detoa Albrechtice, s.r.o. | 2000,- Kč |
| B & F spol. s r.o. | 2000,- Kč |
| Kovonex, spol. s r.o. | 2000,- Kč |
| | |
Celkem za rok 2011: | 503597,- Kč |
V roce 2o10 nám přispěli tito sponzoři:
| Lesy České republiky, s.p. | 130000,- Kč |
| Klub přátel Nadace | 59818,- Kč |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 20000,- Kč |
| Nadace PRECIOSA | 16000,- Kč |
| Singing Rock, s.r.o. | 15244,- Kč |
| CTT media - Ing. Ondřej Doležal | 12000,- Kč |
| A.Raymond Jablonec, s.r.o. | 10000,- Kč |
| EUROVIA CS, a.s. | 10000,- Kč |
| Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 10000,- Kč |
| NORDservis, s.r.o. | 7500,- Kč |
| Betonplast, s.r.o. | 5000,- Kč |
| ARVIN MERITOR LVS LIBEREC, a.s. | 5000,- Kč |
| Jizerská porcelánka, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu | 5000,- Kč |
| Filinger, a.s. | 5000,- Kč |
| Rekuper Sychrov, s.r.o. | 5000,- Kč |
| AIS - Akustické a izolační stavby, s. r. o. | 5000,- Kč |
| Projektová kancelář VANER, s.r.o. | 5000,- Kč |
| 1. JIZERSKOHORSKÁ STAVEBNÍ společnost, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Elfetex, s.r.o. | 5000,- Kč |
| EMBA, spol. s r.o. | 4000,- Kč |
| Arda, spol. s r.o. | 4000,- Kč |
| Benne, s.r.o. | 3000,- Kč |
| B & F spol. s r.o. | 2000,- Kč |
| Vratislav Mansfeld - Projektová a inženýrská kancelář | 2000,- Kč |
| Kovonex, spol. s r.o. | 1000,- Kč |
| | |
Celkem za rok 2010: | 356562,- Kč |
V roce 2oo9 nám přispěli tito sponzoři:
| Lesy České republiky, s.p. | 155000,- Kč |
| Klub přátel Nadace | 94375,- Kč |
| Liberecký kraj | 50000,- Kč |
| Nadace PRECIOSA | 25000,- Kč |
| Singing Rock, s.r.o. | 14618,- Kč |
| CTT media - Ing. Ondřej Doležal | 11000,- Kč |
| Tarmac CZ, a.s. | 10000,- Kč |
| EUROVIA CS, a.s. | 10000,- Kč |
| Casanova Publishing, s.r.o. | 10000,- Kč |
| A.Raymond Jablonec, s.r.o. | 8000,- Kč |
| NORDservis, s.r.o. | 7500,- Kč |
| Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 7000,- Kč |
| ARVIN MERITOR LVS LIBEREC, a.s. | 5000,- Kč |
| Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu | 5000,- Kč |
| Jizerská porcelánka, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Filinger, a.s. | 5000,- Kč |
| EMBA, spol. s r.o. | 5000,- Kč |
| Tutix, spol. s r.o. | 5000,- Kč |
| LIGRANIT, a.s. | 5000,- Kč |
| AIS - Akustické a izolační stavby, s. r. o. | 5000,- Kč |
| Silkom, spol. s r. o. | 5000,- Kč |
| H-INTES, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Rekuper Sychrov, s.r.o. | 5000,- Kč |
| 1. JIZERSKOHORSKÁ STAVEBNÍ společnost, s.r.o. | 5000,- Kč |
| TITAN-METALPLAST, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Elfetex, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Arda, spol. s r.o. | 4000,- Kč |
| Electropoli - Galvia, s.r.o. | 3000,- Kč |
| Michal Jurkovič - AZ SYSTEM.CZ | 3000,- Kč |
| ARK, spol. s r.o. | 2000,- Kč |
| B & F spol. s r.o. | 2000,- Kč |
| Josef Bukovský - Ekotrod | 2000,- Kč |
| POBOZAM, s.r.o. | 2000,- Kč |
| Jaroslav Sova - EKOL-S | 2000,- Kč |
| Vratislav Mansfeld - Projektová a inženýrská kancelář | 1500,- Kč |
| YCE, s.r.o. | 1000,- Kč |
| Kovonex, spol. s r.o. | 1000,- Kč |
| TRANS PAN, s.r.o. | 1000,- Kč |
| | |
Celkem za rok 2009: | 496993,- Kč |
V roce 2oo8 nám přispěli tito sponzoři:
| Město Desná - výtěžek aukce v rámci Sympózia Desná 2008 | 173910,- Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 90000,- Kč |
| Klub přátel Nadace | 59780,- Kč |
| Nadace PRECIOSA | 40000,- Kč |
| Liberecký kraj | 30000,- Kč |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 10000,- Kč |
| A.Raymond Jablonec, s.r.o. | 10000,- Kč |
| Stavby silnic a železnic, a.s. | 10000,- Kč |
| Tarmac CZ, a.s. | 10000,- Kč |
| Interma, a.s. | 10000,- Kč |
| ARVIN MERITOR LVS LIBEREC, a.s. | 10000,- Kč |
| Rekuper Sychrov, s.r.o. | 8000,- Kč |
| Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 7000,- Kč |
| EMBA spol. s r.o. | 5064,- Kč |
| Detoa Albrechtice, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Jizerská porcelánka, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Michal Jurkovič - AZ SYSTEM.CZ | 5000,- Kč |
| 1. Jizerskohorská stavební spol., s.r.o. | 5000,- Kč |
| Filinger, a.s. | 5000,- Kč |
| CTT media - Ing. Ondřej Doležal | 5000,- Kč |
| Jablotron, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Silkom, spol. s r. o. | 5000,- Kč |
| Trima, spol. s r.o. | 5000,- Kč |
| NET-SYSTEM, s.r.o. | 3500,- Kč |
| Arda, spol. s r.o. | 3000,- Kč |
| Silvatech, a.s. | 2000,- Kč |
| Vratislav Mansfeld - Hydrokonzult | 2000,- Kč |
| B & F spol. s r.o. | 2000,- Kč |
| BVL Ekotrod, s.r.o. | 2000,- Kč |
| ARK, spol. s r.o. | 1000,- Kč |
| | |
Celkem za rok 2008: | 534254,- Kč |
V roce 2oo7 nám přispěli tito sponzoři:
| Tubeko Sport spol. s r.o. | 100000,- Kč |
| Klub přátel Nadace | 35850,- Kč |
| Liberecký kraj | 30000,- Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 20000,- Kč |
| Nadace PRECIOSA | 20000,- Kč |
| Tarmac CZ, a.s. | 10000,- Kč |
| A.Raymond Jablonec, s.r.o. | 10000,- Kč |
| ARVIN MERITOR LVS LIBEREC, a.s. | 10000,- Kč |
| Interma, a.s. | 10000,- Kč |
| Rekuper Sychrov, s.r.o. | 8000,- Kč |
| Detoa Albrechtice, s.r.o. | 6000,- Kč |
| Jablotron, s.r.o. | 5000,- Kč |
| Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 5000,- Kč |
| Uniles, a.s. | 5000,- Kč |
| Trima, spol. s r.o. | 5000,- Kč |
| CTT media - Ing. Ondřej Doležal | 3000,- Kč |
| EMBA spol. s r.o. | 2500,- Kč |
| Lesy Mladá Boleslav, a.s. | 2000,- Kč |
| B & F spol. s r.o. | 2000,- Kč |
| Vratislav Mansfeld - Hydrokonsult | 1000,- Kč |
| | |
Celkem za rok 2007: | 290350,- Kč |
V roce 2oo6 nám přispěli tito sponzoři:
| Nadace ČEZ | 150000,- Kč |
| Nadace PRECIOSA | 50000,- Kč |
| Liberecký kraj | 30000,- Kč |
| Klub přátel Nadace | 24800,- Kč |
| Stavby silnic a železnic, a.s. | 20000,- Kč |
| Tarmac CZ, a.s. | 10000,- Kč |
| Termizo, a.s. | 10000,- Kč |
| Uniles, a.s. | 10000,- Kč |
| A.Raymond Jablonec, s.r.o. | 10000,- Kč |
| ArvinMeritor LVS Liberec, a.s. | 10000,- Kč |
| A.S.A. Liberec, s.r.o. | 8000,- Kč |
| Silkom, spol. s r. o. | 5000,- Kč |
| Trima s.r.o. | 5000,- Kč |
| 1. Jizerskohorská stavební spol., s.r.o. | 5000,- Kč |
| Ducati motor | 2000,- Kč |
| Jizerská porcelánka, s.r.o. | 2000,- Kč |
| Lesy Mladá Boleslav, a.s. | 2000,- Kč |
| Silvaco, a.s. | 2000,- Kč |
| EMBA s.r.o. | 1324,- Kč |
| Hydrokonzult | 1000,- Kč |
| | |
Celkem za rok 2006: | 358124,- Kč |
V roce 2oo5 nám přispěli tito sponzoři:
| Nadace VIA | 400000,- Kč |
| Mostecká uhelná společnost | 50000,- Kč |
| Klub přátel Nadace | 48760,- Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 30000,- Kč |
| Liberecký kraj | 30000,- Kč |
| Stavby silnic a železnic, a.s. | 20000,- Kč |
| Nadace PRECIOSA | 10000,- Kč |
| Tarmac CZ, a.s. | 10000,- Kč |
| 1. Jizerskohorská stavební spol., s.r.o. | 5000,- Kč |
| Hydrokonzult | 3000,- Kč |
| B & F, spol s.r.o. | 2000,- Kč |
| Lesy Mladá Boleslav | 2000,- Kč |
| CTT media - Ing. Ondřej Doležal | 1000,- Kč |
| | |
Celkem za rok 2006: | 358124,- Kč |
| Celková suma darů: |
3151640,- Kč
|
Související dokumenty:
- Vzorovou smlouvu o daru si můžete stáhnout zde.
- Vzorovou smlouvu o reklamě si můžete stáhnout zde.
|
Loga našich dárců a sponzorů: